簡要描述:英國易高 107附著力測試儀Z大可測250µm,分為F107-1/F107-2/F107-3/F107-4等型號,此儀器構造堅固易換切割器,手柄大且不打滑,切割刀具多樣選擇,每個都有4個切削面,可轉換為Elcometer141涂層檢測儀(P.I.G)。
詳細介紹
品牌 | ELCOMETER/英國易高 |
---|
ELCOMETER 107涂層附著力測試儀十字口切割器提供一種與基體連接質量的即時評估。由于構造穩(wěn)固, 英適用于平整或彎曲表面上的各種厚度或粗糙涂層的測量。
英國易高 107附著力測試儀-兩種樣式:
基本型裝箱單:手柄、所選的切割器(見下表)、艾倫內(nèi)六角扳手(扳手)、工具盒、說明書(包括十字口附著力測試結果分類表)。
完整型裝箱單:除基本型配置外,還包括一個目鏡、刷子和膠帶(ASTM或ISO型),所有均放在一個ABS塑料箱內(nèi)。
英國易高 107附著力測試儀-技術參數(shù):
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 涂層厚度 | |
F10713222-1 | Elcometer 107 基本套 (6 x 1mm) | 0 - 60µm | 0 - 2.0mils |
F10713348-6 | Elcometer 107 完整套含 ISO 膠帶 (6 x 1mm) | 0 - 60µm | - |
F10713348-1 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 膠帶 (6 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713222-2 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713348-2 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 膠帶 (11 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713222-3 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1.5mm) | - | - |
F10713222-4 | Elcometer 107 基本套 (6 x 2mm) | 0 - 125µm | 0 - 5.0mils |
F10713348-9 | Elcometer 107 完整套含 ISO 膠帶 (6 x 2mm) | 0 - 120µm | - |
F10713348-4 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 膠帶 (6 x 2mm) | 50 - 125µm | 2.0 - 5.0mils |
F10713222-5 | Elcometer 107 基本套 (6 x 3mm) | 121 - 250µm | - |
-刀片技術參數(shù):
涂層厚度 | 基體形式 | 切割齒數(shù) | 刀齒/槽 間距 | 測試方法 | 訂貨號 | |
µm | mils | |||||
0-50 | 2 | 金屬 | 11 | 1mm | ASTM D3359B | T99913700-2 |
0-60 | 2-4 | 堅硬 | 6 | 1mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-1 |
0-60 | 2-4 | 適中 | 11 | 1.5mm | - | T99913700-3 |
0-60 | 2-4 | 軟 | 6 | 2mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-4 |
50-125 | 2-5 | 硬和軟 | 6 | 2mm | ASTM D3359B | T99913700-4 |
61-120 | 2.4-4.7 | 硬和軟 | 6 | 2mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-4 |
125-250 | 5-10 | 硬和軟 | 6 | 3mm | 僅供快速檢測 | T99913700-5 |
附 件 | ASTM D 3359膠布帶(2卷) | T9998894- | ||||
ISO 2409 膠布帶(2卷) | T9999358- |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃