簡(jiǎn)要描述:共立萬(wàn)用表KEW1051量程600mV ~ 1000V,高性能、高精確度,0.09%基本DC測(cè)試。KEW1051萬(wàn)用表真有效值測(cè)試。端口蓋可避免測(cè)試線錯(cuò)誤插入電流端口。低通濾波測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
共立萬(wàn)用表KEW1051-特點(diǎn):
電容與溫度測(cè)試。
使用高性能UL標(biāo)準(zhǔn)保險(xiǎn)絲。
符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 1000V
CAT.IV 600V。
共立萬(wàn)用表KEW1051-技術(shù)參數(shù):
| KEW 1051 |
基本DCV精確度 | 0.09%rdg + 2dgt |
顯示 | zui大讀數(shù):6000,條形圖顯示:31 |
DC電壓測(cè)試 | 600mV ~ 1000V |
AC電壓測(cè)試 | 600mV ~ 1000V |
AC頻率 | 40Hz ~ 1kHz |
頻率測(cè)試 | 10Hz ~ 99.99kHz |
檢測(cè)模式 | 真有效值
|
電阻測(cè)試 | 600Ω ~ 60MΩ |
電容測(cè)試 | 10nF ~ 1000μF |
溫度測(cè)試 | -50℃ ~ 600℃(電熱偶K型) |
電流測(cè)試 | 600μA ~ 10A |
導(dǎo)通檢測(cè) | √ |
二極管測(cè)試 | √ |
低通濾波 | √ |
數(shù)據(jù)保留 | √ |
自動(dòng)保留 | √ |
量程保留 | √ |
相對(duì)值 | √ |
LCD背光燈 | √ |
端口蓋 | √ |
操作溫度范圍 | -10℃ ~ + 55℃ |
保存溫度范圍 | -30℃ ~ + 70℃ |
電源 | AA(R6/LR6) (1.5V)電池×4 |
外形尺寸 | 約 192(L) × 90(W) ×49(D)mm |
重量 | 約 560g(含電池) |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 1000V/CAT.IV 600V 污染度2 |
-標(biāo)配:
電池×4、測(cè)試線、保險(xiǎn)絲、使用說(shuō)明書(shū)
日本共立KEW1051萬(wàn)用表-選購(gòu)件:
便攜箱、測(cè)試線、保險(xiǎn)絲、溫度探棒、USB通信組合,
DMM打印機(jī)組合(僅KEW 1052)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃